医学部2024年“员工英才奖学金”“圆梦助学金”推荐员工名单公示
根据永利集团《关于评选2024年“员工英才奖学金“圆梦助学金”的通知》精神,经各系部员工申请、系部推荐、员工管理部审核认定,拟上报员工英才奖学金16名、圆梦助学金35名。
现予公示,公示期三天。
公示电话:18194571910.吕老师。
附:公示名单
304am永利集团员工管理部
2024年3月18日
附件5:永利集团2024年“员工圆梦助学金”拟推荐员工基本情况汇总表 |
| | | | | |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 家庭经济情况审定等级 |
1 | 231011017127 | 朵顺琴 | 女 | 护理学23级护理专升本1班 | 困难 |
2 | 201002010319 | 李珊 | 女 | 临床医学三班 | 困难 |
3 | 211010010109 | 佘孟阳 | 男 | 医学检验技术 | 困难 |
4 | 201002010350 | 刘娟 | 女 | 20临床三班 | 困难 |
5 | 201003010106 | 马燕萍 | 女 | 20级口腔班 | 困难 |
6 | 211011010240 | 郭顺菊 | 女 | 21 护理二班 | 困难 |
7 | 211011010222 | 武文静 | 女 | 21级护理二班 | 困难 |
8 | 211002020139 | 杨艳丽 | 女 | 21级麻醉班 | 困难 |
9 | 201002010107 | 邵京京 | 女 | 20级临床一班 | 困难 |
10 | 190804000426 | 刘生丽 | 女 | 医学检验技术专业 | 困难 |
11 | 201002010303 | 才昂卓玛 | 女 | 20临床医学3班 | 困难 |
12 | 201005013203 | 梁路宽 | 男 | 20级中医2班 | 一般困难 |
13 | 210802040135 | 陈国庆 | 女 | 中医二班 | 一般困难 |
14 | 211004010123 | 郝莹莹 | 女 | 21预防医学1班 | 一般困难 |
15 | 211004010220 | 饶子嫄 | 女 | 21级预防医学2班 | 困难 |
16 | 221007010113 | 吴灿 | 女 | 22级药学班 | 困难 |
17 | 231004010214 | 郭清梅 | 女 | 23级预防医学二班 | 一般困难 |
18 | 221004010124 | 马建恩 | 女 | 22预防医学一班 | 困难 |
19 | 221002010238 | 白燕青 | 女 | 22级临床二班 | 一般困难 |
20 | 221002010231 | 马文敏 | 女 | 22级临床二班 | 困难 |
21 | 221002030129 | 马俊婷 | 女 | 22级医学影像班 | 一般困难 |
22 | 221010050134 | 何梅玲 | 女 | 22级康复治疗班 | 一般困难 |
23 | 231005010137 | 于青汕 | 女 | 23级中医学一班 | 困难 |
24 | 231002013117 | 才昂旦增 | 男 | 23级临床医学(订单定向)班 | 困难 |
25 | 231003010119 | 娜仁其其格 | 女 | 23级口腔班 | 一般困难 |
26 | 231010010123 | 冶芳 | 女 | 23级医学检验技术班 | 困难 |
27 | 231002020120 | 白晓琳 | 女 | 23级麻醉班 | 困难 |
28 | 231002010220 | 严啟凤 | 女 | 23级临床二班 | 困难 |
29 | 231002010118 | 闫思敏 | 女 | 23级临床一班 | 困难 |
30 | 221011010127 | 马英萍 | 女 | 22级护理一班 | 一般困难 |
31 | 231011010209 | 高婕 | 女 | 23级护理二班 | 一般困难 |
32 | 231007010108 | 张淼 | 女 | 23级药学班 | 困难 |
33 | 231008010111 | 许佳煜 | 女 | 23级中药学班 | 困难 |
34 | 211008010125 | 余晶晶 | 女 | 21级中药班 | 一般困难 |
35 | 211005010221 | 张淼 | 女 | 21级中医二班 | 困难 |
附件3:永利集团2024年“员工英才奖学金”拟推荐员工基本情况汇总表 |
| | | | | | | |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 成绩排名 | 综合考评排名 | 备注 |
1 | 210811010134 | 张瑶 | 女 | 21级麻醉学班 | 5/42 | 1/42 | |
2 | 201002010103 | 荆睿颖 | 女 | 20临床一班 | 1/52 | 2/52 | |
3 | 201002010203 | 任玉茹 | 女 | 20级临床医学本科二班 | 1/52 | 4/52 | |
4 | 211002020101 | 陈献杰 | 男 | 21级麻醉学班 | 2/42 | 4/42 | |
5 | 201002030134 | 邓章昌 | 男 | 20影像班 | 25/40 | 2/40 | |
6 | 201002030128 | 张黎 | 女 | 20级医学影像班 | 6/40 | 7/40 | |
7 | 211011010214 | 谢赛 | 女 | 21级护理本科二班 | 1/46 | 1/46 | |
8 | 201004010129 | 巫宇萌 | 女 | 20级预防班 | 1/43 | 3/43 | |
9 | 201005010102 | 郗嘉新 | 女 | 20级中医一班 | 2/43 | 1/43 | |
10 | 221004010129 | 冉丁元 | 女 | 22级预防医学一班 | 13/31 | 10/31 | |
11 | 221002010416 | 曹宗瑜 | 女 | 22级临床医学四班 | 3/33 | 6/33 | |
12 | 221002010409 | 唐思瑶 | 女 | 22级临床医学卓越班 | 6/30 | 7/30 | |
13 | 221010050121 | 赵文娜 | 女 | 22级康复治疗 | 2/37 | 12/37 | |
14 | 221011010215 | 郝宣之 | 女 | 22级护理学二班 | 4/32 | 2/32 | |
15 | 211007010120 | 贺洪桃 | 女 | 药学 | 1/49 | 1/49 | |
16 | 211004010223 | 王福蓉 | 女 | 21预防二班 | 2/38 | 2/38 | |